<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Architecture and Landscape Digital Arts Challenge winners</title>
	<atom:link href="http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/</link>
	<description>sci-fi architecture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:26:48 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: valbona Saliuka</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>valbona Saliuka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-216</guid>
		<description>Perfect!.... Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfect!&#8230;. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raj</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Raj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-142</guid>
		<description>god save the earth from such................3D view makers................. one Q.can u calculate how much drinking water required in coming 50 years in ratio of increasing population.................?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>god save the earth from such&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.3D view makers&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. one Q.can u calculate how much drinking water required in coming 50 years in ratio of increasing population&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dark</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Dark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-113</guid>
		<description>The design is really awesome.... hope someday my design will publish too.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The design is really awesome&#8230;. hope someday my design will publish too&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angelo</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-84</guid>
		<description>it &#039;s not real  in this moment and in a near future !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it &#8217;s not real  in this moment and in a near future !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gonzalo cabanzo frade</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>gonzalo cabanzo frade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-8</guid>
		<description>Architecture and Landscape Digital Arts Challenge winners es posible, hoy es una utopìa, mañana será una realidad...   Hace 100 años nadie imaginaba construir con polímeros, acrílicos, combinaciones en la plástica, pretensados,  postensados, etc.. y hablar de luces mayores de 25 o más metros lineales de una luz, era un imposible.   Creo que con la búsqueda de nuevas tecnologías autoportantes, complementados con nuevas materialidades, ALGUN DIA SERÁ POSIBLE...!! cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Architecture and Landscape Digital Arts Challenge winners es posible, hoy es una utopìa, mañana será una realidad&#8230;   Hace 100 años nadie imaginaba construir con polímeros, acrílicos, combinaciones en la plástica, pretensados,  postensados, etc.. y hablar de luces mayores de 25 o más metros lineales de una luz, era un imposible.   Creo que con la búsqueda de nuevas tecnologías autoportantes, complementados con nuevas materialidades, ALGUN DIA SERÁ POSIBLE&#8230;!! cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sachin Tyagi</title>
		<link>http://www.awesomearchitecture.com/2010/03/architecture-and-landscape-digital-arts-challenge-winners/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sachin Tyagi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awesomearchitecture.com/?p=9#comment-2</guid>
		<description>i must devote my self to work and execute for these type of projects.

Many thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i must devote my self to work and execute for these type of projects.</p>
<p>Many thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
